nowy-element-svg.svg Nowy element
Zmywacz

Wybierz zmywacz

Rodzaj aplikacji Wybrany produkt
Najskuteczniejszą metodą nanoszenia produktu jest użycie atomizera. CP 011
Najskuteczniejszą metodą nanoszenia produktu jest użycie atomizera. CP 012
Najskuteczniejszą metodą nanoszenia produktu jest użycie atomizera. CP 015
Najskuteczniejszą metodą nanoszenia produktu jest użycie atomizera. CP 016
Grunt reaktywny

Wybierz grunt

Warstwa Rodzaj warstwy Wybrany produkt Grubość Dysza pistoletu (mm) Ciśnienie robocze (bar)
1 Lekka CP 595 5-10 1.2-1.4 1.8-2.0
Odparowanie-svg.svg Odparowanie
Podkład wypełniający

Wybierz podkład

Warstwa Rodzaj warstwy Wybrany produkt Grubość Dysza pistoletu (mm) Ciśnienie robocze (bar)
1 Pełna CP 365 60-80 1.6-1.8 1.8-2.0
1 Pełna CP 375 60-80 1.6-1.8 1.8-2.0
1 Pełna CP 388 60-80 1.6-1.8 1.8-2.0
1 Pełna CP 399 60-80 1.6-1.8 1.8-2.0
2 Pełna CP 399 120-140 1.6-1.8 1.8-2.0
2 Pełna CP 388 120-140 1.6-1.8 1.8-2.0
2 Pełna CP 375 120-140 1.6-1.8 1.8-2.0
2 Pełna CP 365 120-140 1.6-1.8 1.8-2.0
Szlifowanie-svg.svg Szlifowanie
Zmywacz

Wybierz zmywacz

Rodzaj aplikacji Wybrany produkt
Najskuteczniejszą metodą nanoszenia produktu jest użycie atomizera. CP 011
Najskuteczniejszą metodą nanoszenia produktu jest użycie atomizera. CP 012
Najskuteczniejszą metodą nanoszenia produktu jest użycie atomizera. CP 015
Najskuteczniejszą metodą nanoszenia produktu jest użycie atomizera. CP 016
Baza

Wybierz system

Warstwa Rodzaj warstwy Wybrany produkt Grubość Dysza pistoletu (mm) Ciśnienie robocze (bar)
1 Pełna Kar-bon 10-15 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Pełna GreenLine 10-15 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Pełna* Kar-bon 15-30 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Pełna* GreenLine 15-30 1.2-1.4 1.8-2.0
3 Kropelkowa Kar-bon 35-40 1.2-1.4 1.8-2.0
3 Kropelkowa GreenLine 35-40 1.2-1.4 1.8-2.0
Odparowanie-svg.svg Odparowanie
Lakier bezbarwny

Wybierz lakier bezbarwny

Warstwa Rodzaj warstwy Wybrany produkt Grubość Dysza pistoletu (mm) Ciśnienie robocze (bar)
1 Pełna CP 400 10-15 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Pełna CP 1500 20-25 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Pełna CP 1800 ~25 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Pełna CP 2008 25-30 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Pełna CP 2014 25-30 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Pełna CP 2015 ~30 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Pełna CP 2016 ~30 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Pełna CP 400 10-15 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Pełna CP 1500 20-25 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Pełna CP 1800 ~25 1.2-1.4 1.8-2.0
3 Pełna CP 400 10-15 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Pół warstwy CP 2008 12-15 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Pół warstwy CP 2014 12-15 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Pół warstwy CP 2015 ~15 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Pół warstwy CP 2016 ~15 1.2-1.4 1.8-2.0
Suszenie-svg.svg Suszenie
*Ilość warstw zależne od siły krycia koloru

Zapisz się do naszego newslettera

Zyskaj przewagę, uzyskując dostęp do unikalnych informacji o naszych najnowszych produktach lakierniczych.

Produkty dodane do porównania: 1 Porównaj Wyczyść
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #