nowy-element-svg.svg Neues Element
Entferner

Wählen Sie einen Entferner

Art der Anwendung Ausgewähltes Produkt
Die effektivste Methode, das Produkt aufzutragen, ist die Verwendung eines Zerstäubers. CP 011
Die effektivste Methode, das Produkt aufzutragen, ist die Verwendung eines Zerstäubers. CP 012
Die effektivste Methode, das Produkt aufzutragen, ist die Verwendung eines Zerstäubers. CP 015
Die effektivste Methode, das Produkt aufzutragen, ist die Verwendung eines Zerstäubers. CP 016
Reaktive Grundierung

Reaktive Grundierung wählen

Ebene Art der Schicht Ausgewähltes Produkt Dicke (μm) Pistolendüse (mm) Betriebsdruck (bar)
1 Licht CP 595 5-10 1.3-1.6 1.8-2.0
Odparowanie-svg.svg Verdunstung
Füllstoff

Füllung wählen

Ebene Art der Schicht Ausgewähltes Produkt Dicke (μm) Pistolendüse (mm) Betriebsdruck (bar)
3 Vollständig CP 385 20-30 1.2-1.4 1.8-2.0
Odparowanie-svg.svg Verdunstung
MISCHSYSTEM

Mischsystem wählen

Ebene Art der Schicht Ausgewähltes Produkt Dicke (μm) Pistolendüse (mm) Betriebsdruck (bar)
1 Vollständig Kar-bon 5-10 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Vollständig GreenLine 10-15 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Vollständig Acryl 25-30 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Vollständig LVcryl 25-30 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Halbe Schicht Aqua 2G 5-7 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Voll* Kar-bon 5-10 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Voll* GreenLine 15-30 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Voll* Acryl 25-30 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Voll* LVcryl 25-30 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Voll* Aqua 2G 10-15 1.2-1.4 1.8-2.0
3 Ablegen Kar-bon 5-10 1.2-1.4 1.5
3 Ablegen GreenLine 2-5 1.2-1.4 1.5
3 Ablegen Aqua 2G 5-7 1.2-1.4 1.5
Odparowanie-svg.svg Verdunstung
KLARLACK

Klarlack wählen

Ebene Art der Schicht Ausgewähltes Produkt Dicke (μm) Pistolendüse (mm) Betriebsdruck (bar)
1 Vollständig CP 400 10-15 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Vollständig CP 1500 20-25 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Vollständig CP 1800 ~25 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Halbe Schicht CP 2008 12-15 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Halbe Schicht CP 2014 12-15 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Halbe Schicht CP 2015 ~15 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Halbe Schicht CP 2016 15-17 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Vollständig CP 400 10-15 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Vollständig CP 1500 20-25 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Vollständig CP 1800 ~25 1.2-1.4 1.8-2.0
3 Vollständig CP 400 10-15 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Vollständig CP 2008 25-30 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Vollständig CP 2014 25-30 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Vollständig CP 2016 30-35 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Vollständig CP 2015 ~30 1.2-1.4 1.8-2.0
Suszenie-svg.svg Trocknen
*Anzahl der Anstriche hängt von der Deckkraft der Farbe ab

Melden Sie sich für unseren Newsletter an

Gewinnen Sie einen Vorsprung durch den Zugang zu einzigartigen Informationen über unsere neuesten Lackprodukte.